En bref
- La IGO T85 porte 5 m plus loin (45 m contre 40 m).
- La IGO T85 monte plus haut : 35 m sous crochet contre 32 m.
- À 40 m, la IGO T85 lève 1,6 t et la IGO T70 1,45 t.
- La IGO T85 demande plus de lest à flèche maximale : 37,4 t contre 33 t.
Caractéristiques
| IGO T70 | IGO T85 | |
|---|---|---|
| Type | Montage automatisé | Montage automatisé |
| Portée maximale | 40 m | 45 m |
| Hauteur sous crochet | 32 m | 35 m |
| Charge maximale | 4 t | 6 t |
| Charge en bout de flèche | 1,45 t | 1,4 t |
| Lestage total, flèche maximale | 33 t | 37,4 t |
| Poids à vide, hors lest | 16,43 t | 18,1 t |
La charge à chaque distance
| Distance | IGO T70 | IGO T85 |
|---|---|---|
| 10 m | 4 t | 6 t |
| 15 m | 4 t | 4,5 t |
| 20 m | 3,06 t | 3,4 t |
| 25 m | 2,22 t | 2,7 t |
| 30 m | 2,05 t | 2,25 t |
| 40 m | 1,45 t | 1,6 t |
- IGO T70
- IGO T85
Source : fiches techniques officielles Potain, IGO T70 et IGO T85 (PDF). Flèche horizontale à longueur maximale ; charge lue au rayon tabulé immédiatement supérieur. Documents non contractuels.
Fiches détaillées : IGO T70 et IGO T85. Pour ajouter votre propre levage, ouvrez le comparateur interactif.