En bref
- Les deux grues ont la même portée maximale, 45 m.
- La IGO T85 monte plus haut : 35 m sous crochet contre 34,2 m.
- À 40 m, la IGO T85 lève 1,6 t et la HDT 80 1,57 t.
- La IGO T85 demande plus de lest à flèche maximale : 37,4 t contre 37,05 t.
Caractéristiques
| IGO T85 | HDT 80 | |
|---|---|---|
| Type | Montage automatisé | Montage automatisé |
| Portée maximale | 45 m | 45 m |
| Hauteur sous crochet | 35 m | 34,2 m |
| Charge maximale | 6 t | 6 t |
| Charge en bout de flèche | 1,4 t | 1,35 t |
| Lestage total, flèche maximale | 37,4 t | 37,05 t |
| Poids à vide, hors lest | 18,1 t | 23,4 t |
La charge à chaque distance
| Distance | IGO T85 | HDT 80 |
|---|---|---|
| 10 m | 6 t | 6 t |
| 15 m | 4,5 t | 5,13 t |
| 20 m | 3,4 t | 3,59 t |
| 25 m | 2,7 t | 2,81 t |
| 30 m | 2,25 t | 2,25 t |
| 40 m | 1,6 t | 1,57 t |
- IGO T85
- HDT 80
Source : fiches techniques officielles Potain, IGO T85 et HDT 80 (PDF). Flèche horizontale à longueur maximale ; charge lue au rayon tabulé immédiatement supérieur. Documents non contractuels.
Fiches détaillées : IGO T85 et HDT 80. Pour ajouter votre propre levage, ouvrez le comparateur interactif.