En bref
- La Igo T 99 porte 3 m plus loin (48 m contre 45 m).
- La Igo T 99 monte plus haut : 38,5 m sous crochet contre 35 m.
- À 40 m, la IGO T85 lève 1,6 t et la Igo T 99 1,55 t.
- La Igo T 99 demande plus de lest à flèche maximale : 46,2 t contre 37,4 t.
Caractéristiques
| IGO T85 | Igo T 99 | |
|---|---|---|
| Type | Montage automatisé | Montage automatisé |
| Portée maximale | 45 m | 48 m |
| Hauteur sous crochet | 35 m | 38,5 m |
| Charge maximale | 6 t | 6 t |
| Charge en bout de flèche | 1,4 t | 1,2 t |
| Lestage total, flèche maximale | 37,4 t | 46,2 t |
| Poids à vide, hors lest | 18,1 t | 21 t |
La charge à chaque distance
| Distance | IGO T85 | Igo T 99 |
|---|---|---|
| 10 m | 6 t | 6 t |
| 15 m | 4,5 t | 4,8 t |
| 20 m | 3,4 t | 3,6 t |
| 25 m | 2,7 t | 2,65 t |
| 30 m | 2,25 t | 2,2 t |
| 40 m | 1,6 t | 1,55 t |
- IGO T85
- Igo T 99
Source : fiches techniques officielles Potain, IGO T85 et Igo T 99 (PDF). Flèche horizontale à longueur maximale ; charge lue au rayon tabulé immédiatement supérieur. Documents non contractuels.
Fiches détaillées : IGO T85 et Igo T 99. Pour ajouter votre propre levage, ouvrez le comparateur interactif.